AFC Champions League Two
Clasificación · Group A
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wahda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | Nasaf Qarshi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Khaldiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Clasificación · Group B
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Al-Jazira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gol Gohar FC Sirjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Al Muharraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Clasificación · Group C
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rayyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 2 | Al-Nahda Muscat Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Al Taawoun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Al-Faisaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Clasificación · Group D
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Al Hussein | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SC East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Al-Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Clasificación · Group E
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Viettel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Clasificación · Group F
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Lion City Sailors FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tai Po FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Clasificación · Group G
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | BG Tampines Rovers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Clasificación · Group H
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Gangwon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuching City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Próximos partidos
mar, 13 oct, 13:45 UTC
SC East Bengal
vs
Al-Shorta
mar, 13 oct, 16:00 UTC
Al-Seeb
vs
Al Hussein
Los resultados y tablas provienen de una fuente externa (ESPN, API no oficial); pueden estar desfasados o ser incorrectos.