Africa Cup of Nations
Clasificación · Group A
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Clasificación · Group B
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Clasificación · Group C
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Clasificación · Group D
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Congo DR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Clasificación · Group E
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Clasificación · Group F
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Resultados
Final
Senegal
0–3
Morocco
dom, 18 ene
Los resultados y tablas provienen de una fuente externa (ESPN, API no oficial); pueden estar desfasados o ser incorrectos.