Concacaf W Champions Cup
Clasificación · Group A
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 |
| 2 | Pachuca | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 7 |
| 3 | Orlando Pride | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 4 | Alajuelense | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| 5 | Chorrillo FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Clasificación · Group B
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Spirit | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 10 |
| 2 | Gotham FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
| 3 | Monterrey | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 6 |
| 4 | Vancouver Rise FC Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| 5 | Alianza FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Resultados
Final
América
5–3
Washington Spirit
dom, 24 may
Final
Gotham FC
0–3
Pachuca
sáb, 23 may
Los resultados y tablas provienen de una fuente externa (ESPN, API no oficial); pueden estar desfasados o ser incorrectos.