USL League One
Clasificación
| # | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 29 | 19 | 4 | 6 | 53 | 31 | +22 | 61 |
| 2 | Charlotte Independence | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | 42 | +25 | 60 |
| 3 | Forward Madison FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 27 | +23 | 52 |
| 4 | Athletic Club Boise | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 39 | +6 | 49 |
| 5 | One Knoxville | 29 | 13 | 9 | 7 | 46 | 34 | +12 | 48 |
| 6 | Spokane Velocity FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 36 | +5 | 47 |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 29 | 14 | 4 | 11 | 50 | 40 | +10 | 46 |
| 8 | Fort Wayne | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 36 | +6 | 39 |
| 9 | Corpus Christi FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 40 | -8 | 36 |
| 10 | FC Naples | 28 | 10 | 4 | 14 | 32 | 44 | -12 | 34 |
| 11 | Westchester SC | 29 | 9 | 6 | 14 | 48 | 46 | +2 | 33 |
| 12 | Sarasota Paradise | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 33 |
| 13 | AV Alta FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 32 |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 29 | 7 | 10 | 12 | 43 | 53 | -10 | 31 |
| 15 | New York Cosmos | 28 | 7 | 4 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 |
| 16 | Greenville Triumph | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 52 | -22 | 23 |
| 17 | Richmond Kickers | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 |
Próximos partidos
mié, 7 oct, 23:00 UTC
FC Naples
vs
Richmond Kickers
mié, 7 oct, 23:00 UTC
One Knoxville
vs
Chattanooga Red Wolves
jue, 8 oct, 00:30 UTC
Corpus Christi FC
vs
Fort Wayne
Resultados
Final
Spokane Velocity FC
3–3
Portland Hearts of Pine
dom, 4 oct
Final
Sarasota Paradise
2–3
Charlotte Independence
sáb, 3 oct
Final
Fort Wayne
0–0
Forward Madison FC
sáb, 3 oct
Final
Westchester SC
2–1
AV Alta FC
sáb, 3 oct
Final
FC Naples
2–1
New York Cosmos
sáb, 3 oct
Final
Richmond Kickers
3–2
One Knoxville
sáb, 3 oct
Final
Chattanooga Red Wolves
3–0
Corpus Christi FC
sáb, 3 oct
Final
Athletic Club Boise
1–0
Greenville Triumph
sáb, 3 oct
Los resultados y tablas provienen de una fuente externa (ESPN, API no oficial); pueden estar desfasados o ser incorrectos.