Spanish Liga F
Classement
| # | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 18 |
| 2 | Madrid CFF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 3 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 4 | Athletic Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 5 | Eibar | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 7 | Espanyol | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| 8 | FC Badalona | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 9 | CD Tenerife | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 10 | Sevilla | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 11 | Granada | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12 | Dux Logroño | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 13 | Alavés | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 14 | Deportivo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 15 | Real Sociedad | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 16 | Valencia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Résultats
Terminé
Valencia
0–1
Real Sociedad
dim. 4 oct.
Terminé
Barcelona
7–0
Real Madrid
dim. 4 oct.
Terminé
Granada
0–0
Eibar
dim. 4 oct.
Terminé
CD Tenerife
2–1
Dux Logroño
dim. 4 oct.
Terminé
Madrid CFF
2–2
Athletic Club
sam. 3 oct.
Terminé
Deportivo
1–2
Atlético Madrid
sam. 3 oct.
Terminé
Sevilla
3–3
FC Badalona
sam. 3 oct.
Terminé
Espanyol
1–0
Alavés
sam. 3 oct.
Les scores et classements proviennent d'une source externe (ESPN, API non officielle) ; ils peuvent être retardés ou inexacts.