NWSL
Classement
| # | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC | 27 | 16 | 7 | 4 | 35 | 21 | +14 | 55 |
| 2 | San Diego Wave FC | 27 | 16 | 3 | 8 | 40 | 28 | +12 | 51 |
| 3 | Washington Spirit | 27 | 15 | 4 | 8 | 39 | 26 | +13 | 49 |
| 4 | Utah Royals | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 35 | +9 | 46 |
| 5 | Kansas City Current | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 6 | Angel City FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 29 | +16 | 43 |
| 7 | Portland Thorns FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 39 | +6 | 43 |
| 8 | North Carolina Courage | 27 | 13 | 3 | 11 | 50 | 39 | +11 | 42 |
| 9 | Seattle Reign FC | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 32 | +1 | 40 |
| 10 | Denver Summit FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 45 | 37 | +8 | 38 |
| 11 | Orlando Pride | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 43 | -7 | 33 |
| 12 | Houston Dash | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 39 | -5 | 30 |
| 13 | Boston Legacy FC | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 46 | -10 | 29 |
| 14 | Bay FC | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 42 | -14 | 26 |
| 15 | Racing Louisville FC | 27 | 7 | 3 | 17 | 36 | 52 | -16 | 24 |
| 16 | Chicago Stars FC | 27 | 5 | 2 | 20 | 15 | 63 | -48 | 17 |
Résultats
Terminé
Houston Dash
2–3
Washington Spirit
dim. 4 oct.
Terminé
Chicago Stars FC
0–3
Denver Summit FC
dim. 4 oct.
Terminé
Gotham FC
1–1
Angel City FC
dim. 4 oct.
Terminé
Portland Thorns FC
2–4
Boston Legacy FC
dim. 4 oct.
Terminé
Kansas City Current
5–1
Bay FC
sam. 3 oct.
Terminé
Racing Louisville FC
1–1
Utah Royals
sam. 3 oct.
Les scores et classements proviennent d'une source externe (ESPN, API non officielle) ; ils peuvent être retardés ou inexacts.