Spanish LALIGA 2
Classificação
| # | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 |
| 2 | Castellón | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 20 |
| 3 | Almería | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 4 | Girona | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| 5 | Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 6 | Burgos | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 7 | CD Sabadell | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 8 | Sporting Gijón | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 9 | Granada | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 10 | Real Oviedo | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 11 | Las Palmas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 12 | Tenerife | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 13 | Leganés | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 11 |
| 14 | Real Valladolid | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 15 | Córdoba | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| 16 | Real Sociedad II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 17 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 18 | RC Celta Fortuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 19 | Cádiz | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 20 | FC Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 21 | Ceuta | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| 22 | Albacete | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Próximos jogos
sáb., 10 de out., 14:15 UTC
Ceuta
vs
CD Sabadell
sáb., 10 de out., 16:30 UTC
Eldense
vs
Córdoba
sáb., 10 de out., 19:00 UTC
RC Celta Fortuna
vs
Real Sociedad II
Resultados
Fim
Córdoba
3–2
Tenerife
seg., 5 de out.
Fim
Girona
0–0
Mallorca
dom., 4 de out.
Fim
CD Sabadell
0–0
FC Andorra
dom., 4 de out.
Fim
Las Palmas
2–2
Real Valladolid
dom., 4 de out.
Fim
Castellón
1–1
Ceuta
dom., 4 de out.
Fim
Sporting Gijón
3–2
RC Celta Fortuna
dom., 4 de out.
Fim
Real Sociedad II
2–3
Granada
dom., 4 de out.
Fim
Cádiz
4–0
Leganés
sáb., 3 de out.
Fim
Almería
2–1
Burgos
sáb., 3 de out.
Fim
Albacete
1–3
Eibar
sáb., 3 de out.
Placares e tabelas de fonte externa (ESPN, API não oficial); podem ter atraso ou erros.