Dutch Vrouwen Eredivisie
Classificação
| # | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 | 21 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 18 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 13 |
| 4 | AZ Alkmaar | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 5 | De Graafschap | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 6 | Heerenveen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 7 | PEC Zwolle | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 8 | ADO Den Haag | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 9 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 10 | FC Utrecht | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Resultados
Fim
PEC Zwolle
2–2
Heerenveen
dom., 4 de out.
Fim
Feyenoord Rotterdam
1–4
Ajax Amsterdam
dom., 4 de out.
Fim
De Graafschap
3–0
AZ Alkmaar
dom., 4 de out.
Fim
ADO Den Haag
0–3
PSV Eindhoven
dom., 4 de out.
Fim
FC Twente
2–0
FC Utrecht
dom., 4 de out.
Placares e tabelas de fonte externa (ESPN, API não oficial); podem ter atraso ou erros.