SAFF Championship
Classement · Group A
| # | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2 | India | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 3 | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Classement · Group B
| # | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Maldives | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Bhutan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Résultats
Terminé
India
1–1
Kuwait
mar. 4 juil.
Les scores et classements proviennent d'une source externe (ESPN, API non officielle) ; ils peuvent être retardés ou inexacts.